当センターは構造設計者のいない設計事務所、または構造設計の必要な設計事務所の要請に応じ、「構造設計業務」を行っています。
こちらは「有料のサービス」となります。ご依頼の建物の規模により設計料を見積りいたします。
下記は、今年度受託した構造設計業務等の一覧です。 平成23年12月26日付
|
月 |
用 途 |
構造・規模(㎡) |
備 考 |
||
1 |
4月 |
住宅 | RC | 2F | 90 | |
2 |
|
店舗兼住宅 | RC | 平屋 | 192 | |
3 |
|
住宅兼共同住宅 | RC | 4F | 457 | 劣化調査 |
4 |
|
倉庫 | S | 2F | 806 | 法適合確認 |
5 | 共同住宅 | RC | 4F | 888 | ||
6 | 店舗 | S | 荷重検討 | |||
7 | 5月 | 調理場 | RC | 2F | 103 | |
8 | 共同住宅 | RC | 4F | 799 | ||
9 | 店舗兼住宅 | RC | 3F | 254 | コンクリート調査 | |
10 | 6月 | 屋外運動場 | RC造一部S造 | 平屋 | 33000 | |
11 | 住宅 | RC | 2F | 187 | ||
12 | 共同住宅 | RC一部PC | 平屋一部2F | 4052 | 施工検査立会い | |
13 | 屋内運動場 | RC | 2F | 923 | 耐力度調査 | |
14 | 7月 | 住宅 | RC | 2F | 136 | |
15 | 倉庫 | S | 平屋 | 391 | 法適合確認 | |
16 | 8月 | 校舎 | RC | 3F | 3796 | 耐力度調査 |
17 | 共同住宅 | RC+S造 | 5F | 2598 | ||
18 | 工場・事務所 | S | 3F | 964 | ||
19 | 店舗兼共同住宅 | RC | 8F | 2027 | ||
20 | 9月 | 共同住宅 | RC | 5F | 550 | |
21 | 店舗 | 4F | 荷重検討 | |||
22 | 10月 | 学校 | RC | 4F | 5914 | |
23 | 学校 | RC | 5F | 7565 | ||
24 | スポーツ施設 | S | 平屋 | 6608 | 監理業務 | |
25 | 工場 | S | 2F | 2758 | 法適合確認 | |
26 | 11月 | 共同住宅 | RC | 7F 3棟 | 6661 | 津波検討 |
27 | 12月 | 校舎 | RC | 2F | 1222 | |
28 | 共同住宅 | RC | 4F | 515 | ||
29 | 事務所 | S | 地下1地上2F | 862 | 法適合確認 | |
30 |